Tööstuslik viivakoodi printer
● Kogu metallkorpus, tööstuslik kvaliteet;
● 5-tolline täisvärviline puuteekraan, tipptasemel ja mugav;
● Täiustatud tööstuslik trükipea võimaldab tõhusat koormust;
● Mitmed liidesed ja laialdane kohaldatavus;
● Lõikur + koorija + ümberkerkimise tarvikud erinevate vajaduste rahuldamiseks;
Tööstusliku taseme vastupidavus ja usaldusväärsus äärmuslikes keskkondades
iK4 tööstusliku viivakoodi printer, millel on tugev valmisstruktuur, tagab järjepideva jõudluse isegi kõige nõudlikumates tööstuskeskkondades. iK4 soojusülekande viibakoodi printer, mis on loodud ööpäevaringseks tööks, vastab usaldusväärselt suuremahulise tootmise vajadustele suurepärase trükikvaliteedi ja kiirusega, mis on kohandatav mitmesugustes rakendustes.
Täpset trükkimist kvaliteetsete mikroetiketide jaoks
iK4 600 dpi viivakoodi printer, mis on varustatud arenenud meedia pinge reguleerimise süsteemiga, pakub täpset trükkimist etiketidele, mis on nii väikesed kui 3x3mm, mistõttu see on ideaalne ploatidele, kiipidele ja muudele miniatuurikomponentidele.
Intuitiivne seadistamine ja kasutajasõbralik kasutamine
5-tollise värvilise puuteekraaniga iK4 seeria tööstuslik soojusülekandeprinter pakub lihtsat parameetrite reguleerimist ja õigeaegseid töömeeldetuletusi, lihtsustades kasutajakogemust.
Põhjalik ühendus
iK4 seeria tööstuslik viivakoodi etiketti printer toetab GPIO-d 15-pinlise liidesega automatiseeritud märgistamise ja simulatsioonikeelte jaoks ning paralleelportiga tööstusseadmete ühendamiseks. See sisaldab ka Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac mitmekülgseks võrgu integreerimiseks.
Vähendatud trükimismüra
Müratasemega 30-35% madalam kui võrreldavad tööstuslikud märgistusprinterid loob iK4 seeria tööstuslik märgistusmasin vaiksemat ja mugavamat töökeskkonda.
Rakendused
Pooljuhtide tööstus
Autotootmise tööstus
Varade haldamine
Varude tööstus
Logistika ja ladustamine
| Resolutsioon | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Trükkimismeetod | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Maks. trükkimiskiirus | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Maks. trükkimislaius | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Maks. trükkimise pikkus | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Füüsiline mõõde (L x K x S) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Kaal | 45lbs(20.5kg) | |
| Protsessor | 32-bit RISC CPU | |
| Mälu | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Liides | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| WiFi turvakrüpteerimine | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| WiFi turvalisuse autentimine | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Võimsus | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Kasutajaliides | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Andurid | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Sisemised fondid | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Graafilised vormingud | PCX,BMP | |
| Ribakood | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Fonti ja vöötkoodi pööramine | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Printeri keel | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Andmekandja tüüp | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Meedia käitlemine | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Andmekandja laius | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Keskmise paksus | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Meediumi südamiku läbimõõt | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Meedia maksimaalne rulli läbimõõt | 10.0"(254mm) | |
| Andmekandja pikkus | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Ribi tüüp | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Ribi pikkus | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Ribi südamiku läbimõõt | 1.0"(25.4mm) | |
| Ribi laius | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Keskkonna seisukord | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Ohutussertifikaat | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Keskkonnakonverents | RoHS, WEEE | |
| Valikud | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
