Käsikasutav viivakoodi skanner
● Pikk skaneerimisväljasügavus, sobib erinevate lugemisauguste jaoks;
● Humaniseeritud võimsuse indikaator, reaalajas võimsuse selge kuvamine;
● Megapiksliga hõlpsasti loetav hägus, plekk ja suure tihedusega madala kontrastiga vöötkood;
● Kõrgelt integreeritud konstruktsioonidisain, 1,5 m tilgakindel, tugev ja vastupidav;
● Juhtmevaba 100m Bluetooth edastus võib realiseerida palju ühe konfiguratsiooni koos alusega;
Jaemüük
Ladustamine
Logistika
HN-62 seeria 2D käsikasutav viivakoodi skanner kasutab ise välja töötatud tuuma dekodeerimistehnoloogiat, et kiiresti lugeda kõveraid, kahjustatud, kortsutatud või häguseid viivakoode. See on vastupidav IP42 klassiga ja talub tilkadele kuni 1,8 meetrit. Traadita versioon sisaldab 2600mAh aku ja laadimisbaasi integreeritud Bluetooth-ga.
Megapikseline viivakoodi skanner
Loeb tõhusalt kõveraid, kortsutatud, häguseid, kahjustatud ja madala kontrasti 1D/2D viibakoode
1,8 meetri languse vastupanu
Tugev ja vastupidav integreeritud disain 1,8 meetri languse kaitsega
Suur aku ja võimsuse ekraan
Bluetooth 5.0 versioon
Tagab stabiilse suhtluse üle 100 meetri tugeva häirevastase võimega
Täielik valikuliste tarvikute valik
| Sümboloogiad | 1D/2D | |
|---|---|---|
| Pildiandur | CMOS | |
| Piksel | 1280*1080【GS】 | |
| Resolutsioon | ≥3mil | |
| FOV | Horizontal: 40 °, Vertical: 30 ° | |
| DOF | 5mil Code39:50mm–240mm 13mil EAN: 40mm–550mm6.7mil PDF417: 25mm–150mm 10mil DM: 45mm–200mm20mil QR: 35mm–350mm | |
| Liides | USB/Bluetooth | |
| Raadiotehnoloogia | Bluetooth 5.0 | |
| Side kaugus | 100m (in open space) | |
| Mälu mahutavus | 4MB (capable of storing the data of over 100,000 EAN-13 barcodes) | |
| Aku | 2600mAh lithium-ion battery | |
| Aku eeldatav eluiga | ≥12 hours(scan once per 1 seconds) | |
| Eeldatav laadimisaeg | ≤6 hours (with power adapter) | |
| Laadimisliides | USB Type-C/Charging Cradle | |
| ESD | ±15 kV Air Discharge, ±8 kV Direct Discharge | |
| IP reiting | IP42 | |
| Viska alla | 1.5m | |
| Sertifikaadid | CE/FCC/ROSH | |
| Mõõtmed (mm) | 93(D) *63(W) *166(H) | |
| Kaal | 172g |
